![]() |
![]() |
![]() |
|
van België |
Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
Planetarium |
| Witte achtergrond = wintertijd |
| Groene achtergrond = zomertijd |
| datum | zonsopkomst | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | ware middag | ||||||||||
| Az | tijdstip | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | Az | hgt | hgt | tijdstip | |
| 1-Jan | 307 | 8h 45 | 310 | 2 | 323 | 8 | 336 | 13 | 350 | 16 | 16 | 12h 46 | ||||||||
| 11-Jan | 305 | 8h 42 | 309 | 2 | 321 | 9 | 334 | 14 | 348 | 17 | 17 | 12h 50 | ||||||||
| 21-Jan | 302 | 8h 33 | 307 | 3 | 320 | 10 | 333 | 15 | 347 | 19 | 19 | 12h 54 | ||||||||
| 1-Feb | 297 | 8h 19 | 305 | 5 | 318 | 12 | 331 | 18 | 346 | 21 | 22 | 12h 56 | ||||||||
| 11-Feb | 292 | 8h 3 | 303 | 8 | 316 | 15 | 330 | 21 | 345 | 24 | 25 | 12h 57 | ||||||||
| 21-Feb | 286 | 7h 44 | 290 | 2 | 302 | 11 | 315 | 18 | 329 | 24 | 345 | 28 | 29 | 12h 56 | ||||||
| 1-Mar | 281 | 7h 28 | 288 | 5 | 300 | 13 | 314 | 21 | 328 | 27 | 345 | 31 | 32 | 12h 55 | ||||||
| 11-Mar | 275 | 7h 6 | 286 | 8 | 298 | 17 | 312 | 25 | 327 | 31 | 345 | 35 | 35 | 12h 53 | ||||||
| 21-Mar | 269 | 6h 44 | 272 | 2 | 284 | 12 | 297 | 20 | 311 | 28 | 327 | 35 | 345 | 39 | 39 | 12h 50 | ||||
| 1-Apr | 262 | 7h 20 | 270 | 6 | 282 | 15 | 295 | 24 | 309 | 33 | 326 | 39 | 345 | 43 | 44 | 13h 47 | ||||
| 11-Apr | 256 | 6h 58 | 257 | 1 | 268 | 9 | 280 | 19 | 293 | 28 | 308 | 36 | 325 | 43 | 345 | 47 | 47 | 13h 44 | ||
| 21-Apr | 250 | 6h 37 | 255 | 3 | 267 | 12 | 278 | 22 | 291 | 31 | 306 | 40 | 324 | 46 | 345 | 51 | 51 | 13h 41 | ||
| 1-Mei | 245 | 6h 18 | 253 | 6 | 265 | 15 | 276 | 25 | 289 | 34 | 304 | 42 | 322 | 49 | 344 | 54 | 54 | 13h 40 | ||
| 11-Mei | 240 | 6h 0 | 240 | 1 | 252 | 8 | 263 | 17 | 275 | 27 | 287 | 36 | 302 | 45 | 321 | 52 | 344 | 57 | 57 | 13h 39 |
| 21-Mei | 236 | 5h 46 | 239 | 2 | 250 | 10 | 261 | 19 | 273 | 29 | 285 | 38 | 300 | 47 | 319 | 54 | 343 | 59 | 59 | 13h 39 |
| 1-Jun | 232 | 5h 35 | 238 | 3 | 249 | 11 | 260 | 20 | 271 | 30 | 283 | 39 | 298 | 48 | 317 | 56 | 341 | 61 | 61 | 13h 40 |
| 11-Jun | 230 | 5h 29 | 237 | 4 | 248 | 12 | 259 | 21 | 270 | 30 | 282 | 40 | 297 | 49 | 315 | 56 | 340 | 62 | 62 | 13h 42 |
| 21-Jun | 230 | 5h 29 | 236 | 4 | 247 | 12 | 258 | 21 | 269 | 30 | 281 | 40 | 296 | 49 | 314 | 57 | 339 | 62 | 63 | 13h 44 |
| 1-Jul | 230 | 5h 33 | 236 | 3 | 247 | 11 | 258 | 20 | 269 | 30 | 281 | 39 | 296 | 48 | 314 | 56 | 338 | 61 | 62 | 13h 46 |
| 11-Jul | 232 | 5h 41 | 236 | 2 | 247 | 10 | 258 | 19 | 269 | 29 | 282 | 38 | 296 | 47 | 314 | 55 | 338 | 60 | 61 | 13h 48 |
| 21-Jul | 235 | 5h 53 | 237 | 1 | 248 | 9 | 259 | 18 | 270 | 27 | 283 | 37 | 297 | 46 | 315 | 53 | 338 | 59 | 60 | 13h 49 |
| 1-Aug | 239 | 6h 8 | 250 | 7 | 261 | 16 | 272 | 26 | 285 | 35 | 299 | 44 | 317 | 51 | 339 | 56 | 57 | 13h 49 | ||
| 11-Aug | 244 | 6h 23 | 252 | 5 | 263 | 14 | 274 | 24 | 287 | 33 | 302 | 42 | 319 | 49 | 341 | 54 | 55 | 13h 48 | ||
| 21-Aug | 249 | 6h 38 | 254 | 3 | 265 | 12 | 277 | 22 | 290 | 31 | 304 | 39 | 322 | 46 | 343 | 51 | 51 | 13h 46 | ||
| 1-Sep | 256 | 6h 55 | 257 | 1 | 268 | 10 | 280 | 19 | 293 | 28 | 308 | 36 | 325 | 43 | 345 | 47 | 48 | 13h 43 | ||
| 11-Sep | 262 | 7h 11 | 272 | 7 | 283 | 17 | 296 | 26 | 311 | 34 | 328 | 40 | 347 | 44 | 44 | 13h 39 | ||||
| 21-Sep | 268 | 7h 26 | 275 | 5 | 287 | 14 | 299 | 23 | 314 | 31 | 330 | 37 | 349 | 40 | 40 | 13h 36 | ||||
| 1-Okt | 274 | 7h 42 | 278 | 2 | 290 | 12 | 302 | 20 | 317 | 28 | 333 | 33 | 351 | 36 | 36 | 13h 33 | ||||
| 11-Okt | 280 | 7h 58 | 281 | 1 | 293 | 9 | 305 | 17 | 319 | 24 | 335 | 30 | 352 | 32 | 32 | 13h 29 | ||||
| 21-Okt | 286 | 8h 15 | 295 | 6 | 308 | 14 | 321 | 21 | 337 | 26 | 353 | 29 | 29 | 13h 27 | ||||||
| 1-Nov | 292 | 7h 33 | 298 | 3 | 310 | 11 | 323 | 18 | 338 | 23 | 354 | 25 | 25 | 12h 26 | ||||||
| 11-Nov | 297 | 7h 51 | 299 | 1 | 311 | 9 | 324 | 15 | 339 | 20 | 354 | 22 | 22 | 12h 27 | ||||||
| 21-Nov | 301 | 8h 7 | 312 | 6 | 325 | 13 | 339 | 17 | 353 | 20 | 19 | 12h 28 | ||||||||
| 1-Dec | 305 | 8h 22 | 313 | 4 | 325 | 11 | 339 | 15 | 353 | 18 | 17 | 12h 31 | ||||||||
| 11-Dec | 307 | 8h 34 | 312 | 3 | 325 | 9 | 338 | 14 | 352 | 16 | 16 | 12h 36 | ||||||||
| 21-Dec | 308 | 8h 42 | 312 | 2 | 324 | 8 | 337 | 13 | 351 | 16 | 16 | 12h 38 | ||||||||
| 31-Dec | 307 | 8h 45 | 311 | 2 | 323 | 8 | 336 | 13 | 350 | 16 | 16 | 12h 45 | ||||||||
|
|
Last updated on 27 June 2003 by HL |