![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Begin seizoenen | Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 20 jan | 1h 16 | |
| Vissen | 18 feb | 15h 27 | |
| Lente | Ram | 20 mar | 14h 31 |
| Stier | 20 apr | 2h 36 | |
| Tweelingen(*) | 21 mei | 1h 44 | |
| Zomer | Kreeft | 21 jun | 9h 38 |
| Leeuw | 22 jul | 20h 26 | |
| Maagd | 23 aug | 3h 27 | |
| Herfst(*) | Weegschaal(*) | 23 sep | 1h 04 |
| Schorpioen | 23 okt | 10h 25 | |
| Boogschutter | 22 nov | 7h 00 | |
| Winter | Steenbok | 21 dec | 20h 21 |
|
|
Last updated on 17 september 2002 |