![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Begin seizoenen | Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 20 jan | 18h 42 | |
| Vissen | 19 feb | 8h 50 | |
| Lente | Ram | 20 mar | 7h 49 |
| Stier | 19 apr | 19h 50 | |
| Tweelingen | 20 mei | 18h 59 | |
| Zomer | Kreeft | 21 jun | 2h 57 |
| Leeuw | 22 jul | 13h 50 | |
| Maagd | 22 aug | 20h 53 | |
| Herfst | Weegschaal | 22 sep | 18h 30 |
| Schorpioen | 23 okt | 3h 49 | |
| Boogschutter(*) | 22 nov | 0h 22 | |
| Winter | Steenbok | 21 dec | 13h 42 |
|
|
Last updated on 17 september 2002 |