![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Begin seizoenen | Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman(*) | 20 jan | 0h 21 | |
| Vissen | 18 feb | 14h 32 | |
| Lente | Ram | 20 mar | 13h 33 |
| Stier(*) | 20 apr | 1h 37 | |
| Tweelingen(*) | 21 mei | 0h 47 | |
| Zomer | Kreeft | 21 jun | 8h 46 |
| Leeuw | 22 jul | 19h 41 | |
| Maagd | 23 aug | 2h 45 | |
| Herfst | Weegschaal(*) | 23 sep | 0h 23 |
| Schorpioen | 23 okt | 9h 42 | |
| Boogschutter | 22 nov | 6h 15 | |
| Winter | Steenbok | 21 dec | 19h 35 |
|
|
Last updated on 17 september 2002 |