![]() Koninklijke Sterrenwacht van België |
![]() Dienst wetenschappelijke inlichtingen |
| Dierenriem | Datum | Tijdstip(*) |
| Waterman | 19jan | 23h 40 |
| Vissen | 18 feb | 13h 46 |
| Ram | 20 mar | 12h 44 |
| Stier | 20 apr | 0h 44 |
| Tweelingen | 20 mei | 23h 51 |
| Kreeft | 21 jun | 7h 45 |
| Leeuw | 22 jul | 18h 36 |
| Maagd | 23 aug | 1h 38 |
| Weegschaal | 22 sep | 23h 18 |
| Schorpioen | 23 okt | 8h 43 |
| Boogschutter | 22 nov | 5h 22 |
| Steenbok | 21 dec | 18h 47 |
|
|
Deze pagina werd aangepast door HL op 15 juni 2007 |