De zon in 2011
Opkomst en ondergang te Ukkel.
De tijdstippen zijn gegeven in winter- of zomertijd naargelang de
periode. Klik hier als u hierover meer informatie
wil.
2011
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
| Januari |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 01 2011 : | 08:45 : | 16:47 : | 39 : | 08:06 : | 17:26 : |
| 02 01 2011 : | 08:45 : | 16:48 : | 39 : | 08:06 : | 17:27 : |
| 03 01 2011 : | 08:45 : | 16:49 : | 39 : | 08:06 : | 17:28 : |
| 04 01 2011 : | 08:44 : | 16:51 : | 39 : | 08:06 : | 17:29 : |
| 05 01 2011 : | 08:44 : | 16:52 : | 39 : | 08:05 : | 17:31 : |
| 06 01 2011 : | 08:44 : | 16:53 : | 39 : | 08:05 : | 17:32 : |
| 07 01 2011 : | 08:44 : | 16:54 : | 39 : | 08:05 : | 17:33 : |
| 08 01 2011 : | 08:43 : | 16:55 : | 39 : | 08:05 : | 17:34 : |
| 09 01 2011 : | 08:43 : | 16:57 : | 38 : | 08:04 : | 17:35 : |
| 10 01 2011 : | 08:42 : | 16:58 : | 38 : | 08:04 : | 17:36 : |
| 11 01 2011 : | 08:42 : | 17:00 : | 38 : | 08:03 : | 17:38 : |
| 12 01 2011 : | 08:41 : | 17:01 : | 38 : | 08:03 : | 17:39 : |
| 13 01 2011 : | 08:40 : | 17:02 : | 38 : | 08:02 : | 17:40 : |
| 14 01 2011 : | 08:40 : | 17:04 : | 38 : | 08:02 : | 17:42 : |
| 15 01 2011 : | 08:39 : | 17:05 : | 38 : | 08:01 : | 17:43 : |
| 16 01 2011 : | 08:38 : | 17:07 : | 38 : | 08:00 : | 17:45 : |
| 17 01 2011 : | 08:37 : | 17:08 : | 38 : | 08:00 : | 17:46 : |
| 18 01 2011 : | 08:36 : | 17:10 : | 37 : | 07:59 : | 17:47 : |
| 19 01 2011 : | 08:35 : | 17:12 : | 37 : | 07:58 : | 17:49 : |
| 20 01 2011 : | 08:34 : | 17:13 : | 37 : | 07:57 : | 17:50 : |
| 21 01 2011 : | 08:33 : | 17:15 : | 37 : | 07:56 : | 17:52 : |
| 22 01 2011 : | 08:32 : | 17:16 : | 37 : | 07:55 : | 17:53 : |
| 23 01 2011 : | 08:31 : | 17:18 : | 37 : | 07:54 : | 17:55 : |
| 24 01 2011 : | 08:30 : | 17:20 : | 37 : | 07:53 : | 17:56 : |
| 25 01 2011 : | 08:29 : | 17:21 : | 37 : | 07:52 : | 17:58 : |
| 26 01 2011 : | 08:27 : | 17:23 : | 36 : | 07:51 : | 18:00 : |
| 27 01 2011 : | 08:26 : | 17:25 : | 36 : | 07:50 : | 18:01 : |
| 28 01 2011 : | 08:25 : | 17:27 : | 36 : | 07:49 : | 18:03 : |
| 29 01 2011 : | 08:23 : | 17:28 : | 36 : | 07:48 : | 18:04 : |
| 30 01 2011 : | 08:22 : | 17:30 : | 36 : | 07:46 : | 18:06 : |
| 31 01 2011 : | 08:21 : | 17:32 : | 36 : | 07:45 : | 18:08 : |
| Februari |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 02 2011 : | 08:19 : | 17:34 : | 36 : | 07:44 : | 18:09 : |
| 02 02 2011 : | 08:18 : | 17:35 : | 35 : | 07:42 : | 18:11 : |
| 03 02 2011 : | 08:16 : | 17:37 : | 35 : | 07:41 : | 18:13 : |
| 04 02 2011 : | 08:15 : | 17:39 : | 35 : | 07:39 : | 18:14 : |
| 05 02 2011 : | 08:13 : | 17:41 : | 35 : | 07:38 : | 18:16 : |
| 06 02 2011 : | 08:11 : | 17:42 : | 35 : | 07:36 : | 18:17 : |
| 07 02 2011 : | 08:10 : | 17:44 : | 35 : | 07:35 : | 18:19 : |
| 08 02 2011 : | 08:08 : | 17:46 : | 35 : | 07:33 : | 18:21 : |
| 09 02 2011 : | 08:06 : | 17:48 : | 35 : | 07:32 : | 18:22 : |
| 10 02 2011 : | 08:05 : | 17:50 : | 35 : | 07:30 : | 18:24 : |
| 11 02 2011 : | 08:03 : | 17:51 : | 34 : | 07:28 : | 18:26 : |
| 12 02 2011 : | 08:01 : | 17:53 : | 34 : | 07:27 : | 18:28 : |
| 13 02 2011 : | 07:59 : | 17:55 : | 34 : | 07:25 : | 18:29 : |
| 14 02 2011 : | 07:58 : | 17:57 : | 34 : | 07:23 : | 18:31 : |
| 15 02 2011 : | 07:56 : | 17:59 : | 34 : | 07:22 : | 18:33 : |
| 16 02 2011 : | 07:54 : | 18:00 : | 34 : | 07:20 : | 18:34 : |
| 17 02 2011 : | 07:52 : | 18:02 : | 34 : | 07:18 : | 18:36 : |
| 18 02 2011 : | 07:50 : | 18:04 : | 34 : | 07:16 : | 18:38 : |
| 19 02 2011 : | 07:48 : | 18:06 : | 34 : | 07:14 : | 18:39 : |
| 20 02 2011 : | 07:46 : | 18:07 : | 34 : | 07:13 : | 18:41 : |
| 21 02 2011 : | 07:44 : | 18:09 : | 34 : | 07:11 : | 18:43 : |
| 22 02 2011 : | 07:42 : | 18:11 : | 33 : | 07:09 : | 18:44 : |
| 23 02 2011 : | 07:40 : | 18:13 : | 33 : | 07:07 : | 18:46 : |
| 24 02 2011 : | 07:38 : | 18:14 : | 33 : | 07:05 : | 18:48 : |
| 25 02 2011 : | 07:36 : | 18:16 : | 33 : | 07:03 : | 18:49 : |
| 26 02 2011 : | 07:34 : | 18:18 : | 33 : | 07:01 : | 18:51 : |
| 27 02 2011 : | 07:32 : | 18:20 : | 33 : | 06:59 : | 18:53 : |
| 28 02 2011 : | 07:30 : | 18:21 : | 33 : | 06:57 : | 18:54 : |
| Maart |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 03 2011 : | 07:28 : | 18:23 : | 33 : | 06:55 : | 18:56 : |
| 02 03 2011 : | 07:26 : | 18:25 : | 33 : | 06:53 : | 18:58 : |
| 03 03 2011 : | 07:24 : | 18:26 : | 33 : | 06:51 : | 18:59 : |
| 04 03 2011 : | 07:21 : | 18:28 : | 33 : | 06:49 : | 19:01 : |
| 05 03 2011 : | 07:19 : | 18:30 : | 33 : | 06:46 : | 19:03 : |
| 06 03 2011 : | 07:17 : | 18:32 : | 33 : | 06:44 : | 19:04 : |
| 07 03 2011 : | 07:15 : | 18:33 : | 33 : | 06:42 : | 19:06 : |
| 08 03 2011 : | 07:13 : | 18:35 : | 33 : | 06:40 : | 19:08 : |
| 09 03 2011 : | 07:11 : | 18:37 : | 33 : | 06:38 : | 19:09 : |
| 10 03 2011 : | 07:08 : | 18:38 : | 33 : | 06:36 : | 19:11 : |
| 11 03 2011 : | 07:06 : | 18:40 : | 33 : | 06:34 : | 19:13 : |
| 12 03 2011 : | 07:04 : | 18:42 : | 33 : | 06:31 : | 19:14 : |
| 13 03 2011 : | 07:02 : | 18:43 : | 33 : | 06:29 : | 19:16 : |
| 14 03 2011 : | 07:00 : | 18:45 : | 33 : | 06:27 : | 19:18 : |
| 15 03 2011 : | 06:57 : | 18:47 : | 33 : | 06:25 : | 19:19 : |
| 16 03 2011 : | 06:55 : | 18:48 : | 33 : | 06:23 : | 19:21 : |
| 17 03 2011 : | 06:53 : | 18:50 : | 33 : | 06:20 : | 19:23 : |
| 18 03 2011 : | 06:51 : | 18:52 : | 33 : | 06:18 : | 19:24 : |
| 19 03 2011 : | 06:49 : | 18:53 : | 33 : | 06:16 : | 19:26 : |
| 20 03 2011 : | 06:46 : | 18:55 : | 33 : | 06:14 : | 19:28 : |
| 21 03 2011 : | 06:44 : | 18:57 : | 33 : | 06:11 : | 19:29 : |
| 22 03 2011 : | 06:42 : | 18:58 : | 33 : | 06:09 : | 19:31 : |
| 23 03 2011 : | 06:40 : | 19:00 : | 33 : | 06:07 : | 19:33 : |
| 24 03 2011 : | 06:37 : | 19:01 : | 33 : | 06:05 : | 19:34 : |
| 25 03 2011 : | 06:35 : | 19:03 : | 33 : | 06:02 : | 19:36 : |
| 26 03 2011 : | 06:33 : | 19:05 : | 33 : | 06:00 : | 19:38 : |
| 27 03 2011 : | 07:31 : | 20:06 : | 33 : | 06:58 : | 20:39 : |
| 28 03 2011 : | 07:29 : | 20:08 : | 33 : | 06:55 : | 20:41 : |
| 29 03 2011 : | 07:26 : | 20:10 : | 33 : | 06:53 : | 20:43 : |
| 30 03 2011 : | 07:24 : | 20:11 : | 33 : | 06:51 : | 20:45 : |
| 31 03 2011 : | 07:22 : | 20:13 : | 33 : | 06:49 : | 20:46 : |
| April |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 04 2011 : | 07:20 : | 20:14 : | 33 : | 06:46 : | 20:48 : |
| 02 04 2011 : | 07:17 : | 20:16 : | 34 : | 06:44 : | 20:50 : |
| 03 04 2011 : | 07:15 : | 20:18 : | 34 : | 06:42 : | 20:51 : |
| 04 04 2011 : | 07:13 : | 20:19 : | 34 : | 06:39 : | 20:53 : |
| 05 04 2011 : | 07:11 : | 20:21 : | 34 : | 06:37 : | 20:55 : |
| 06 04 2011 : | 07:09 : | 20:23 : | 34 : | 06:35 : | 20:56 : |
| 07 04 2011 : | 07:06 : | 20:24 : | 34 : | 06:33 : | 20:58 : |
| 08 04 2011 : | 07:04 : | 20:26 : | 34 : | 06:30 : | 21:00 : |
| 09 04 2011 : | 07:02 : | 20:27 : | 34 : | 06:28 : | 21:02 : |
| 10 04 2011 : | 07:00 : | 20:29 : | 34 : | 06:26 : | 21:03 : |
| 11 04 2011 : | 06:58 : | 20:31 : | 34 : | 06:24 : | 21:05 : |
| 12 04 2011 : | 06:56 : | 20:32 : | 35 : | 06:21 : | 21:07 : |
| 13 04 2011 : | 06:53 : | 20:34 : | 35 : | 06:19 : | 21:09 : |
| 14 04 2011 : | 06:51 : | 20:36 : | 35 : | 06:17 : | 21:10 : |
| 15 04 2011 : | 06:49 : | 20:37 : | 35 : | 06:15 : | 21:12 : |
| 16 04 2011 : | 06:47 : | 20:39 : | 35 : | 06:12 : | 21:14 : |
| 17 04 2011 : | 06:45 : | 20:40 : | 35 : | 06:10 : | 21:16 : |
| 18 04 2011 : | 06:43 : | 20:42 : | 35 : | 06:08 : | 21:17 : |
| 19 04 2011 : | 06:41 : | 20:44 : | 35 : | 06:06 : | 21:19 : |
| 20 04 2011 : | 06:39 : | 20:45 : | 36 : | 06:03 : | 21:21 : |
| 21 04 2011 : | 06:37 : | 20:47 : | 36 : | 06:01 : | 21:23 : |
| 22 04 2011 : | 06:35 : | 20:49 : | 36 : | 05:59 : | 21:24 : |
| 23 04 2011 : | 06:33 : | 20:50 : | 36 : | 05:57 : | 21:26 : |
| 24 04 2011 : | 06:31 : | 20:52 : | 36 : | 05:55 : | 21:28 : |
| 25 04 2011 : | 06:29 : | 20:53 : | 36 : | 05:53 : | 21:30 : |
| 26 04 2011 : | 06:27 : | 20:55 : | 37 : | 05:51 : | 21:32 : |
| 27 04 2011 : | 06:25 : | 20:57 : | 37 : | 05:48 : | 21:33 : |
| 28 04 2011 : | 06:23 : | 20:58 : | 37 : | 05:46 : | 21:35 : |
| 29 04 2011 : | 06:21 : | 21:00 : | 37 : | 05:44 : | 21:37 : |
| 30 04 2011 : | 06:19 : | 21:01 : | 37 : | 05:42 : | 21:39 : |
| Mei |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 05 2011 : | 06:17 : | 21:03 : | 38 : | 05:40 : | 21:41 : |
| 02 05 2011 : | 06:16 : | 21:05 : | 38 : | 05:38 : | 21:42 : |
| 03 05 2011 : | 06:14 : | 21:06 : | 38 : | 05:36 : | 21:44 : |
| 04 05 2011 : | 06:12 : | 21:08 : | 38 : | 05:34 : | 21:46 : |
| 05 05 2011 : | 06:10 : | 21:09 : | 38 : | 05:32 : | 21:48 : |
| 06 05 2011 : | 06:09 : | 21:11 : | 39 : | 05:30 : | 21:49 : |
| 07 05 2011 : | 06:07 : | 21:12 : | 39 : | 05:28 : | 21:51 : |
| 08 05 2011 : | 06:05 : | 21:14 : | 39 : | 05:26 : | 21:53 : |
| 09 05 2011 : | 06:04 : | 21:16 : | 39 : | 05:25 : | 21:55 : |
| 10 05 2011 : | 06:02 : | 21:17 : | 39 : | 05:23 : | 21:56 : |
| 11 05 2011 : | 06:00 : | 21:19 : | 40 : | 05:21 : | 21:58 : |
| 12 05 2011 : | 05:59 : | 21:20 : | 40 : | 05:19 : | 22:00 : |
| 13 05 2011 : | 05:57 : | 21:22 : | 40 : | 05:17 : | 22:02 : |
| 14 05 2011 : | 05:56 : | 21:23 : | 40 : | 05:16 : | 22:03 : |
| 15 05 2011 : | 05:54 : | 21:25 : | 41 : | 05:14 : | 22:05 : |
| 16 05 2011 : | 05:53 : | 21:26 : | 41 : | 05:12 : | 22:07 : |
| 17 05 2011 : | 05:51 : | 21:27 : | 41 : | 05:11 : | 22:08 : |
| 18 05 2011 : | 05:50 : | 21:29 : | 41 : | 05:09 : | 22:10 : |
| 19 05 2011 : | 05:49 : | 21:30 : | 41 : | 05:08 : | 22:12 : |
| 20 05 2011 : | 05:47 : | 21:32 : | 42 : | 05:06 : | 22:13 : |
| 21 05 2011 : | 05:46 : | 21:33 : | 42 : | 05:05 : | 22:15 : |
| 22 05 2011 : | 05:45 : | 21:34 : | 42 : | 05:03 : | 22:16 : |
| 23 05 2011 : | 05:44 : | 21:36 : | 42 : | 05:02 : | 22:18 : |
| 24 05 2011 : | 05:43 : | 21:37 : | 43 : | 05:00 : | 22:19 : |
| 25 05 2011 : | 05:42 : | 21:38 : | 43 : | 04:59 : | 22:21 : |
| 26 05 2011 : | 05:40 : | 21:39 : | 43 : | 04:58 : | 22:22 : |
| 27 05 2011 : | 05:39 : | 21:41 : | 43 : | 04:56 : | 22:24 : |
| 28 05 2011 : | 05:38 : | 21:42 : | 43 : | 04:55 : | 22:25 : |
| 29 05 2011 : | 05:38 : | 21:43 : | 44 : | 04:54 : | 22:27 : |
| 30 05 2011 : | 05:37 : | 21:44 : | 44 : | 04:53 : | 22:28 : |
| 31 05 2011 : | 05:36 : | 21:45 : | 44 : | 04:52 : | 22:29 : |
| Juni |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 06 2011 : | 05:35 : | 21:46 : | 44 : | 04:51 : | 22:31 : |
| 02 06 2011 : | 05:34 : | 21:47 : | 44 : | 04:50 : | 22:32 : |
| 03 06 2011 : | 05:34 : | 21:48 : | 45 : | 04:49 : | 22:33 : |
| 04 06 2011 : | 05:33 : | 21:49 : | 45 : | 04:48 : | 22:34 : |
| 05 06 2011 : | 05:32 : | 21:50 : | 45 : | 04:47 : | 22:35 : |
| 06 06 2011 : | 05:32 : | 21:51 : | 45 : | 04:47 : | 22:36 : |
| 07 06 2011 : | 05:31 : | 21:52 : | 45 : | 04:46 : | 22:37 : |
| 08 06 2011 : | 05:31 : | 21:53 : | 45 : | 04:45 : | 22:38 : |
| 09 06 2011 : | 05:30 : | 21:54 : | 45 : | 04:45 : | 22:39 : |
| 10 06 2011 : | 05:30 : | 21:54 : | 46 : | 04:44 : | 22:40 : |
| 11 06 2011 : | 05:30 : | 21:55 : | 46 : | 04:44 : | 22:41 : |
| 12 06 2011 : | 05:29 : | 21:56 : | 46 : | 04:44 : | 22:42 : |
| 13 06 2011 : | 05:29 : | 21:56 : | 46 : | 04:43 : | 22:42 : |
| 14 06 2011 : | 05:29 : | 21:57 : | 46 : | 04:43 : | 22:43 : |
| 15 06 2011 : | 05:29 : | 21:57 : | 46 : | 04:43 : | 22:44 : |
| 16 06 2011 : | 05:29 : | 21:58 : | 46 : | 04:43 : | 22:44 : |
| 17 06 2011 : | 05:29 : | 21:58 : | 46 : | 04:42 : | 22:45 : |
| 18 06 2011 : | 05:29 : | 21:59 : | 46 : | 04:42 : | 22:45 : |
| 19 06 2011 : | 05:29 : | 21:59 : | 46 : | 04:42 : | 22:45 : |
| 20 06 2011 : | 05:29 : | 21:59 : | 46 : | 04:43 : | 22:46 : |
| 21 06 2011 : | 05:29 : | 22:00 : | 46 : | 04:43 : | 22:46 : |
| 22 06 2011 : | 05:29 : | 22:00 : | 46 : | 04:43 : | 22:46 : |
| 23 06 2011 : | 05:29 : | 22:00 : | 46 : | 04:43 : | 22:46 : |
| 24 06 2011 : | 05:30 : | 22:00 : | 46 : | 04:44 : | 22:46 : |
| 25 06 2011 : | 05:30 : | 22:00 : | 46 : | 04:44 : | 22:46 : |
| 26 06 2011 : | 05:30 : | 22:00 : | 46 : | 04:44 : | 22:46 : |
| 27 06 2011 : | 05:31 : | 22:00 : | 46 : | 04:45 : | 22:46 : |
| 28 06 2011 : | 05:31 : | 22:00 : | 46 : | 04:45 : | 22:46 : |
| 29 06 2011 : | 05:32 : | 22:00 : | 46 : | 04:46 : | 22:46 : |
| 30 06 2011 : | 05:33 : | 22:00 : | 46 : | 04:47 : | 22:45 : |
| Juli |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 07 2011 : | 05:33 : | 21:59 : | 46 : | 04:47 : | 22:45 : |
| 02 07 2011 : | 05:34 : | 21:59 : | 46 : | 04:48 : | 22:44 : |
| 03 07 2011 : | 05:35 : | 21:59 : | 45 : | 04:49 : | 22:44 : |
| 04 07 2011 : | 05:35 : | 21:58 : | 45 : | 04:50 : | 22:43 : |
| 05 07 2011 : | 05:36 : | 21:58 : | 45 : | 04:51 : | 22:43 : |
| 06 07 2011 : | 05:37 : | 21:57 : | 45 : | 04:52 : | 22:42 : |
| 07 07 2011 : | 05:38 : | 21:57 : | 45 : | 04:53 : | 22:41 : |
| 08 07 2011 : | 05:39 : | 21:56 : | 45 : | 04:54 : | 22:41 : |
| 09 07 2011 : | 05:40 : | 21:55 : | 44 : | 04:55 : | 22:40 : |
| 10 07 2011 : | 05:41 : | 21:55 : | 44 : | 04:56 : | 22:39 : |
| 11 07 2011 : | 05:42 : | 21:54 : | 44 : | 04:57 : | 22:38 : |
| 12 07 2011 : | 05:43 : | 21:53 : | 44 : | 04:59 : | 22:37 : |
| 13 07 2011 : | 05:44 : | 21:52 : | 44 : | 05:00 : | 22:36 : |
| 14 07 2011 : | 05:45 : | 21:51 : | 44 : | 05:01 : | 22:35 : |
| 15 07 2011 : | 05:46 : | 21:50 : | 43 : | 05:02 : | 22:34 : |
| 16 07 2011 : | 05:47 : | 21:49 : | 43 : | 05:04 : | 22:33 : |
| 17 07 2011 : | 05:48 : | 21:48 : | 43 : | 05:05 : | 22:31 : |
| 18 07 2011 : | 05:49 : | 21:47 : | 43 : | 05:07 : | 22:30 : |
| 19 07 2011 : | 05:51 : | 21:46 : | 42 : | 05:08 : | 22:29 : |
| 20 07 2011 : | 05:52 : | 21:45 : | 42 : | 05:09 : | 22:27 : |
| 21 07 2011 : | 05:53 : | 21:44 : | 42 : | 05:11 : | 22:26 : |
| 22 07 2011 : | 05:54 : | 21:43 : | 42 : | 05:12 : | 22:25 : |
| 23 07 2011 : | 05:56 : | 21:41 : | 42 : | 05:14 : | 22:23 : |
| 24 07 2011 : | 05:57 : | 21:40 : | 41 : | 05:16 : | 22:22 : |
| 25 07 2011 : | 05:58 : | 21:39 : | 41 : | 05:17 : | 22:20 : |
| 26 07 2011 : | 06:00 : | 21:37 : | 41 : | 05:19 : | 22:18 : |
| 27 07 2011 : | 06:01 : | 21:36 : | 41 : | 05:20 : | 22:17 : |
| 28 07 2011 : | 06:03 : | 21:35 : | 40 : | 05:22 : | 22:15 : |
| 29 07 2011 : | 06:04 : | 21:33 : | 40 : | 05:24 : | 22:13 : |
| 30 07 2011 : | 06:05 : | 21:32 : | 40 : | 05:25 : | 22:12 : |
| 31 07 2011 : | 06:07 : | 21:30 : | 40 : | 05:27 : | 22:10 : |
| Augustus |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 08 2011 : | 06:08 : | 21:29 : | 40 : | 05:29 : | 22:08 : |
| 02 08 2011 : | 06:10 : | 21:27 : | 39 : | 05:30 : | 22:06 : |
| 03 08 2011 : | 06:11 : | 21:25 : | 39 : | 05:32 : | 22:04 : |
| 04 08 2011 : | 06:13 : | 21:24 : | 39 : | 05:34 : | 22:03 : |
| 05 08 2011 : | 06:14 : | 21:22 : | 39 : | 05:35 : | 22:01 : |
| 06 08 2011 : | 06:16 : | 21:20 : | 38 : | 05:37 : | 21:59 : |
| 07 08 2011 : | 06:17 : | 21:19 : | 38 : | 05:39 : | 21:57 : |
| 08 08 2011 : | 06:19 : | 21:17 : | 38 : | 05:40 : | 21:55 : |
| 09 08 2011 : | 06:20 : | 21:15 : | 38 : | 05:42 : | 21:53 : |
| 10 08 2011 : | 06:22 : | 21:13 : | 38 : | 05:44 : | 21:51 : |
| 11 08 2011 : | 06:23 : | 21:11 : | 37 : | 05:46 : | 21:49 : |
| 12 08 2011 : | 06:25 : | 21:10 : | 37 : | 05:47 : | 21:47 : |
| 13 08 2011 : | 06:26 : | 21:08 : | 37 : | 05:49 : | 21:45 : |
| 14 08 2011 : | 06:28 : | 21:06 : | 37 : | 05:51 : | 21:43 : |
| 15 08 2011 : | 06:29 : | 21:04 : | 37 : | 05:52 : | 21:41 : |
| 16 08 2011 : | 06:31 : | 21:02 : | 37 : | 05:54 : | 21:38 : |
| 17 08 2011 : | 06:32 : | 21:00 : | 36 : | 05:56 : | 21:36 : |
| 18 08 2011 : | 06:34 : | 20:58 : | 36 : | 05:58 : | 21:34 : |
| 19 08 2011 : | 06:35 : | 20:56 : | 36 : | 05:59 : | 21:32 : |
| 20 08 2011 : | 06:37 : | 20:54 : | 36 : | 06:01 : | 21:30 : |
| 21 08 2011 : | 06:39 : | 20:52 : | 36 : | 06:03 : | 21:28 : |
| 22 08 2011 : | 06:40 : | 20:50 : | 36 : | 06:04 : | 21:25 : |
| 23 08 2011 : | 06:42 : | 20:48 : | 35 : | 06:06 : | 21:23 : |
| 24 08 2011 : | 06:43 : | 20:46 : | 35 : | 06:08 : | 21:21 : |
| 25 08 2011 : | 06:45 : | 20:44 : | 35 : | 06:09 : | 21:19 : |
| 26 08 2011 : | 06:46 : | 20:42 : | 35 : | 06:11 : | 21:17 : |
| 27 08 2011 : | 06:48 : | 20:39 : | 35 : | 06:13 : | 21:14 : |
| 28 08 2011 : | 06:49 : | 20:37 : | 35 : | 06:15 : | 21:12 : |
| 29 08 2011 : | 06:51 : | 20:35 : | 35 : | 06:16 : | 21:10 : |
| 30 08 2011 : | 06:52 : | 20:33 : | 34 : | 06:18 : | 21:08 : |
| 31 08 2011 : | 06:54 : | 20:31 : | 34 : | 06:20 : | 21:05 : |
| September |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 09 2011 : | 06:56 : | 20:29 : | 34 : | 06:21 : | 21:03 : |
| 02 09 2011 : | 06:57 : | 20:27 : | 34 : | 06:23 : | 21:01 : |
| 03 09 2011 : | 06:59 : | 20:24 : | 34 : | 06:25 : | 20:58 : |
| 04 09 2011 : | 07:00 : | 20:22 : | 34 : | 06:26 : | 20:56 : |
| 05 09 2011 : | 07:02 : | 20:20 : | 34 : | 06:28 : | 20:54 : |
| 06 09 2011 : | 07:03 : | 20:18 : | 34 : | 06:29 : | 20:51 : |
| 07 09 2011 : | 07:05 : | 20:16 : | 34 : | 06:31 : | 20:49 : |
| 08 09 2011 : | 07:06 : | 20:13 : | 34 : | 06:33 : | 20:47 : |
| 09 09 2011 : | 07:08 : | 20:11 : | 33 : | 06:34 : | 20:45 : |
| 10 09 2011 : | 07:09 : | 20:09 : | 33 : | 06:36 : | 20:42 : |
| 11 09 2011 : | 07:11 : | 20:07 : | 33 : | 06:38 : | 20:40 : |
| 12 09 2011 : | 07:13 : | 20:04 : | 33 : | 06:39 : | 20:38 : |
| 13 09 2011 : | 07:14 : | 20:02 : | 33 : | 06:41 : | 20:35 : |
| 14 09 2011 : | 07:16 : | 20:00 : | 33 : | 06:42 : | 20:33 : |
| 15 09 2011 : | 07:17 : | 19:58 : | 33 : | 06:44 : | 20:31 : |
| 16 09 2011 : | 07:19 : | 19:55 : | 33 : | 06:46 : | 20:28 : |
| 17 09 2011 : | 07:20 : | 19:53 : | 33 : | 06:47 : | 20:26 : |
| 18 09 2011 : | 07:22 : | 19:51 : | 33 : | 06:49 : | 20:24 : |
| 19 09 2011 : | 07:23 : | 19:49 : | 33 : | 06:50 : | 20:21 : |
| 20 09 2011 : | 07:25 : | 19:46 : | 33 : | 06:52 : | 20:19 : |
| 21 09 2011 : | 07:26 : | 19:44 : | 33 : | 06:54 : | 20:17 : |
| 22 09 2011 : | 07:28 : | 19:42 : | 33 : | 06:55 : | 20:15 : |
| 23 09 2011 : | 07:30 : | 19:40 : | 33 : | 06:57 : | 20:12 : |
| 24 09 2011 : | 07:31 : | 19:37 : | 33 : | 06:58 : | 20:10 : |
| 25 09 2011 : | 07:33 : | 19:35 : | 33 : | 07:00 : | 20:08 : |
| 26 09 2011 : | 07:34 : | 19:33 : | 33 : | 07:02 : | 20:05 : |
| 27 09 2011 : | 07:36 : | 19:31 : | 33 : | 07:03 : | 20:03 : |
| 28 09 2011 : | 07:37 : | 19:28 : | 33 : | 07:05 : | 20:01 : |
| 29 09 2011 : | 07:39 : | 19:26 : | 33 : | 07:06 : | 19:59 : |
| 30 09 2011 : | 07:41 : | 19:24 : | 33 : | 07:08 : | 19:56 : |
| Oktober |
Opkomst |
Ondergang |
Burgerlijke schemering |
| Duur |
Begin |
Einde |
| 01 10 2011 : | 07:42 : | 19:22 : | 33 : | 07:09 : | 19:54 : |
| 02 10 2011 : | 07:44 : | 19:19 : | 33 : | 07:11 : | 19:52 : |
| 03 10 2011 : | 07:45 : | 19:17 : | 33 : | 07:13 : | 19:50 : |
| 04 10 2011 : | 07:47 : | 19:15 : | 33 : | 07:14 : | 19:48 : |
| 05 10 2011 : | 07:49 : | 19:13 : | 33 : | 07:16 : | 19:45 : |
| 06 10 2011 : | 07:50 : | 19:11 : | 33 : | 07:17 : | 19:43 : |
| 07 10 2011 : | 07:52 : | 19:08 : | 33 : | 07:19 : | 19:41 : |
| 08 10 2011 : | 07:53 : | 19:06 : | 33 : | 07:20 : | 19:39 : |
| 09 10 2011 : | 07:55 : | 19:04 : | 33 : | 07:22 : | 19:37 : |
| 10 10 2011 : | 07:57 : | 19:02 : | 33 : | 07:24 : | 19:35 : |
| 11 10 2011 : | 07:58 : | 19:00 : | 33 : | 07:25 : | 19:33 : |
| 12 10 2011 : | 08:00 : | 18:58 : | 33 : | 07:27 : | 19:31 : |
| 13 10 2011 : | 08:01 : | 18:55 : | 33 : | 07:28 : | 19:28 : |
| 14 10 2011 : | 08:03 : | 18:53 : | 33 : | 07:30 : | 19:26 : |
| 15 10 2011 : | 08:05 : | 18:51 : | 33 : | 07:32 : | 19:24 : |
| 16 10 2011 : | 08:06 : | 18:49 : | 33 : | 07:33 : | 19:22 : |
| 17 10 2011 : | 08:08 : | 18:47 : | 33 : | 07:35 : | 19:20 : |
| 18 10 2011 : | 08:10 : | 18:45 : | 33 : | 07:36 : | 19:18 : |
| 19 10 2011 : | 08:11 : | 18:43 : | 33 : | 07:38 : | 19:16 : |
| 20 10 2011 : | 08:13 : | 18:41 : | 33 : | 07:40 : | 19:14 : |
| 21 10 2011 : | 08:15 : | 18:39 : | 34 : | 07:41 : | 19:12 : |
| 22 10 2011 : | 08:16 : | 18:37 : | 34 : | 07:43 : | 19:11 : |
| 23 10 2011 : | 08:18 : | 18:35 : | 34 : | 07:44 : | 19:09 : |
| 24 10 2011 : | 08:20 : | 18:33 : | 34 : | 07:46 : | 19:07 : |
